
A Gödi Termálstrandfürdő üzemeltetési költségei – részben a látogatók számának emelkedésével összefüggésben – jelentősen növekedtek az elmúlt évben. Ezért februári ülésén az önkormányzat képviselő-testülete a belépődíjak árának kismértékű emeléséről döntött. A díjemelés csak a nem gödi vendégeket érinti. Ők a tavalyi évhez képest idén 100-200 forinttal drágábban válthatnak jegyet a fürdőbe. Az ötalkalmas bérlet ára 500 forinttal, a 10 alkalmas bérleté pedig 1500 forinttal emelkedik. A gödi lakcímkártyával rendelkező vendégek idén is ugyanannyit fizetnek a strandbelépőért, mint 2018-ban.
Az új díjszabás március 1-jén lépett életbe.
K. B.
Jegyek | Normál | Gödi lakos | Göd kártyával | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Felnőtt | Gyermek, diák és nyugdíjas | Felnőtt | Gyermek, diák és nyugdíjas | Felnőtt | Gyermek, diák | |
Napi jegy | 1850 Ft | 1300 Ft | 1100 Ft | 650 Ft | 550 Ft | 400 Ft |
Belépő 17 óra utáni időszakra | 1050 Ft | 850 Ft | 600 Ft | 450 Ft | 350 Ft | 300 Ft |
Belépő a 6-tól 8 óráig terjedő időszakra* | 1050 Ft | 850 Ft | 600 Ft | 450 Ft | 350 Ft | 300 Ft |
5 alkalmas bérlet | 7000 Ft | 4000 Ft | ||||
10 alkalmas bérlet | 13500 Ft | 10500 Ft | 8000 Ft | 5500 Ft | 5000 Ft | 3800 Ft |
10 alkalmas bérlet 6-tól 8-ig vagy a 17 óra utáni időszakra | 8250 Ft | 6250 Ft | 5000 Ft | 3500 Ft | 3000 Ft | 2800 Ft |
A szombat éjszakai fürdőzésre a belépőjegy egységesen 1250 Ft |